QC11Y-6-4000液压闸式剪板机
所属分类:
南通利王剪折机床有限公司是国家机械工业重点生产剪、折机床的企业之一。主要生产“利王”牌系列折弯机、剪板机、卷板机开卷校平剪切生产线,产品专为航空、轻工、船舶、冶金、化工、建筑、汽车、电子、电力、装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备,产品销往全国各地和东南亚地区并远销殴美等地区。
利王
关键词:液压机丨切角机丨剪板机丨折弯机
产品咨询:
产品描述
1.整机采用全钢板焊接结构,综合处理有很好的钢性与稳定性;
The whole machine adopts thewhole steel plate welding structure, the comprehensive treatment has good rigidity and stabilty.
2.上下刀片均为矩形刀片,刀口间隙快速电动调整;
The upper and lower blades are rectangular blades, with quick electric adjustment of blade clearance.
3.剪切行程由时间继电器控制,电控调整剪切角;
Shear stroke is controlled by timerelay,and electric control adjusts shear Angle.
4.后挡料的前后方向运行,由电机带动,并由E21S系统显示,具有微调功能;
The rear stopper runs in the front and back direction,driven by the motor and displayed by the E21S system, with fine tuning function;
QC11K闸式剪板机技术参数TECHNICAL PARAMETERS:
名称 规格 | 可剪板厚 | 可剪板宽 | 行程次数 | 后挡料行程 | 剪切角度 | 电机功率 |
| QC11Y/K-6x2500 | 6 | 2500 | 8~16 | 20-600 | 30’~1°30 | 7.5 |
| QC11Y/K-6x3200 | 6 | 3200 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°30 | 7.5 |
| QC11Y/K-6x4000 | 6 | 4000 | 8~16 | 20-600 | 30'-1°30 | 7.5 |
| QC11Y/K-6x5000 | 6 | 5000 | 8~16 | 20-800 | 30’~1°30 | 11 |
| QC11Y/K-6x6000 | 6 | 6000 | 8~16 | 20-800 | 30'~1°30 | 11 |
| QC11Y/K-8×2500 | 8 | 2500 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 11 |
| QC11Y/K-8x3200 | 8 | 3200 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 11 |
| QC11Y/K-8x4000 | 8 | 4000 | 8~16 | 20-600 | 30'~1°45 | 11 |
| QC11Y/K-8x5000 | 8 | 5000 | 8~16 | 20-800 | 30'-2° | 15 |
| QC11Y/K-8x6000 | 8 | 6000 | 8~16 | 20-800 | 30'~2° | 15 |
| QC11Y/K-12x2500 | 12 | 2500 | 8~12 | 20-800 | 30’~2° | 22 |
| QC11Y/K-12x3200 | 12 | 3200 | 8~12 | 20-800 | 30’~2° | 22 |
| QC11Y/K-12x4000 | 12 | 4000 | 8~12 | 20-800 | 30'~2° | 22 |
| QC11Y/K-12x5000 | 12 | 5000 | 8~12 | 20-1000 | 30’~2° | 22 |
| QC11Y/K-12x6000 | 12 | 6000 | 8~12 | 20-1000 | 30’~2° | 30 |
| QC11Y/K-16×2500 | 16 | 2500 | 8~12 | 20-800 | 30'~2°30 | 22 |
| QC11Y/K-16x3200 | 16 | 3200 | 7~10 | 20-800 | 30'~2°30 | 22 |
| QC11Y/K-16x4000 | 16 | 4000 | 7~10 | 20-800 | 30'~2°30 | 22 |
| QC11Y/K-16x5000 | 16 | 5000 | 7~10 | 20-1000 | 30’~2930 | 30 |
QC11Y/K-16x6000 | 16 | 6000 | 7~10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 37 |
| QC11Y/K-20×2500 | 20 | 2500 | 7~10 | 20-800 | 1°30'~3° | 30 |
| QC11Y/K-20x3200 | 20 | 3200 | 6~10 | 20-800 | 1°30’~3° | 30 |
| QC11Y/K-20x4000 | 20 | 4000 | 6~10 | 20-800 | 1°30'~3° | 30 |
| QC11Y/K-20×5000 | 20 | 5000 | 6~10 | 20-1000 | 1°30’~3 | 37 |
| QC11Y/K-20x6000 | 20 | 6000 | 6~9 | 20-1000 | 1°30'~3° | 37 |
| QC11Y/K-25×2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20-800 | 1°30’~3°30 | 37 |
| QC11Y/K-25×4000 | 25 | 4000 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~3°30 | 37 |
| QC11Y/K-32×2500 | 32 | 2500 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~4 | 45 |
| QC11Y/K-32x3200 | 32 | 3200 | 6~8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 45 |
| QC11Y/K-40×2500 | 40 | 2500 | 4~6 | 20-1000 | 1°30'~4 | 55 |
| QC11Y/K-40×3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20-1000 | 1°30’~4° | 55 |
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您